Erik Jan Kooiman broke the world record, but it took him an hour to do it. The Dutch long distance skater circled the 400 meter track in Inzell, Germany more than 109 times in an hour. His average speed was over 27 miles an hour. Making the record even more special is the fact Kooiman’s father is one of the distances former record holders. A Dutch skater has held the record for all but five years since 1968.
# | name | distance | place | track type | date | |||
1 | Charles Tebbutt | GBR | 22,591 m | Amsterdam | NED | outdoor – natural | 1 Mar 1888 | |
2 | Joe Donoghue | USA | 26,292 m | Stamford | GBR | outdoor – natural | 26 Jan 1893 | |
3 | Albert Tebbit | GBR | 26,448 m | Leytestone | GBR | outdoor – natural | 20 Feb 1895 | |
4 | Charles Edgington | GBR | 30,985 m | Davos | SUI | outdoor – natural | 10 Jan 1899 | |
5 | Coen de Koning | NED | 32,370 m | Davos | SUI | outdoor – natural | 29 Jan 1906 | |
6 | Léon Quaglia | FRA | 32,970 m | Chamonix | FRA | outdoor – natural | Jan 1928 | |
7 | Tonny Ferwerda | NED | 34,205.15 m | Heerenveen | NED | outdoor – artificial | 11 Feb 1968 | |
8 | Jan Roelof Kruithof | NED | 35,246.82 m | Assen | NED | outdoor – artificial | 16 Feb 1973 | |
9 | Johan Wardenier | NED | 35,392.80 m | Heerenveen | NED | outdoor – artificial | 25 Feb 1973 | |
10 | Jan Roelof Kruithof | NED | 36,971.00 m | Inzell | FRG | outdoor – artificial | 23 Feb 1976 | |
11 | Jos Niesten | NED | 37,638.26 m | Inzell | FRG | outdoor – artificial | 13 Feb 1981 | |
12 | Jan Kooiman | NED | 38,558.45 m | Inzell | FRG | outdoor – artificial | 8 Mar 1983 | |
13 | Hilbert van der Duim | NED | 39,492.80 m | Heerenveen | NED | indoor – artificial | 28 Nov 1986 | |
14 | Robert Vunderink | NED | 39,986.59 m | Heerenveen | NED | indoor – artificial | 28 Nov 1988 | |
15 | Olaf Kotva | GER | 40,194.99 m | * | Calgary | CAN | indoor – artificial | 24 Mar 1998 |
16 | Roberto Sighel | ITA | 41,040.54 m | * | Calgary | CAN | indoor – artificial | 24 Mar 1999 |
17 | Henk Angenent | NED | 41,669.49 m | * | Calgary | CAN | indoor – artificial | 12 Mar 2004 |
18 | Casper Helling | NED | 41,969.10 m | * | Salt Lake City | USA | indoor – artificial | 15 Mar 2007 |
19 | Douwe de Vries | NED | 42,252.22 m | * | Calgary | CAN | indoor – artificial | 13 Mar 2015 |
20 | Erik Jan Kooiman | NED | 43,735.94 m | * | Inzell | GER | indoor – artificial | 9 Dec 2015 |
*indicates use of the clap skate
Here is the ladies record history: Current record is 25 miles per hour.
# | name | distance | place | track type | date | |||
1 | Elisabeth Vadot | FRA | 28,749.00 m | Grenoble | FRA | outdoor – artificial | ? | |
2 | Elisabeth Vadot | FRA | 29,363.40 m | Grenoble | FRA | outdoor – artificial | 23 Feb 1972 | |
3 | Lenie van der Hoorn-Langelaan | NED | 31,212.59 m | Amsterdam | NED | outdoor – artificial | 26 Feb 1978 | |
4 | Ineke Kooiman-van Homoet | NED | 33,837.71 m | The Hague | NED | outdoor – artificial | 7 Mar 1982 | |
5 | Lilian van Tol | NED | 34,507.30 m | Heerenveen | NED | indoor – artificial | 16 Nov 1987 | |
6 | Maria Sterk | NED | 36,441.26 m | * | Heerenveen | NED | indoor – artificial | 29 Mar 2005 |
7 | Carien Kleibeuker | NED | 40,569.68 m | * | Inzell | GER | indoor – artificial | 9 Dec 2015 |
* | = record skated on clap skates |